Claudexia списывает оплату за использованные токены. Здесь показаны клиентские цены Premium; в каталоге «Модели» есть отдельные вкладки Premium и Cheap. Канал запросов определяется настройками ключа.
Для запроса без кэша умножьте входные и выходные токены на соответствующие клиентские цены. Чтение и запись кэша имеют свои цены и учитываются отдельно. Формула ниже описывает запрос без кэша:
cost = (input_tokens × input_rate
+ output_tokens × output_rate) / 1,000,000Все цены указаны в клиентских USD за миллион токенов: вход, выход, чтение и запись кэша. Сервис применяет фиксированное локальное преобразование x2 перед показом цен, баланса и расходов. Суммы уже преобразованы, повторно удваивать их не нужно. Недоступная цена кэша не равна нулю.
| Модель | Вход | Выход | Чтение кэша / 1M | Запись кэша / 1M |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | $7.48 | $37.44 | $0.76 | $9.38 |
| Claude Haiku 4.5 | $0.28 | $1.44 | $0.04 | $0.36 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.08 | $0.32 | $0.02 | $0.1 |
| Claude Opus 4.7 | $1.08 | $5.4 | $0.12 | $1.38 |
| Claude Opus 4.8 | $1.08 | $5.4 | $0.12 | $1.38 |
| Claude Opus 5.5 | $0.86 | $4.32 | $0.1 | $1.08 |
| Claude Sonnet 5 | $0.52 | $2.6 | $0.06 | $0.64 |
| Claude Sonnet 5.5 | $0.52 | $2.6 | $0.06 | $0.64 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.04 | $0.12 | $0.04 | $0.04 |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.04 | $0.16 | $0.04 | $0.04 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.2 | $0.96 | $0.02 | $0.2 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.2 | $0.96 | $0.02 | $0.2 |
| GLM 5.2 | $0.12 | $0.32 | $0.06 | $0.12 |
| GLM 5.3 | $0.2 | $0.6 | $0.06 | $0.2 |
| GPT-5.6 Luna | $0.06 | $0.34 | $0.02 | $0.08 |
| GPT-5.6 Sol | $0.24 | $1.16 | $0.04 | $0.28 |
| GPT-5.6 Terra | $0.14 | $0.68 | $0.02 | $0.18 |
| GPT-6 Astra | $0.68 | $3.3 | $0.08 | $0.84 |
| GPT-6 Luna | $0.04 | $0.22 | $0.04 | $0.2 |
| GPT-6 Sol | $0.14 | $0.68 | $0.02 | $0.18 |
| GPT-6.1 Sol | $0.28 | $1.42 | $0.02 | $0.28 |
| Grok 4.5 | $0.28 | $0.86 | $0.04 | $0.28 |
| Grok 4.6 | $0.28 | $0.78 | $0.08 | $0.28 |
| Grok 4.7 | $0.28 | $0.84 | $0.08 | $0.28 |
| Hunyuan 4 Preview | $0.1 | $0.28 | $0.02 | $0.1 |
| Kimi K2.7 Code | $0.2 | $0.8 | $0.04 | $0.2 |
| Kimi K3 | $0.62 | $3.08 | $0.06 | $0.62 |
| MiniMax M3 | $0.06 | $0.2 | $0.02 | $0.06 |
| Qwen 3.8 Flash | $0.04 | $0.12 | $0.04 | $0.04 |
| Qwen 3.8 Max | $0.16 | $0.44 | $0.16 | $0.16 |
| Qwen 3.8 Omni Flash | $0.04 | $0.12 | $0.02 | $0.04 |
| Claude Opus 4.6 | $1.08 | $5.4 | $0.12 | $1.38 |
| Claude Opus 5 | $1.08 | $5.4 | $0.12 | $1.38 |
| DeepSeek V4 Pro | $0.12 | $0.34 | $0.12 | $0.12 |
| Claude Sonnet 4.6 | $0.68 | $3.26 | $0.1 | $0.84 |
| Claude Fable 5.1 | $7.48 | $37.44 | $0.76 | $9.38 |
| GLM 5.3 Flash | $0.1 | $0.32 | $0.04 | $0.1 |
| Gemini 3.1 Pro | $0.24 | $1.44 | $0.04 | $0.24 |
Арифметический пример с 1 000 входных и 500 выходных токенов по одной примерной ставке. Это не тариф конкретной модели; для оценки используйте её отдельные цены входа и выхода.
Input: 1,000 × $0.04 / 1,000,000 = $0.000040
Output: 500 × $0.04 / 1,000,000 = $0.000020
Total: $0.000060Пополните баланс в личном кабинете. Завершённые платежи, баланс и расходы показаны в одних клиентских единицах USD; ожидающие пополнения видны отдельно. Средства зачисляются после подтверждения платежа.