Claudexia списывает оплату за использованные токены. Здесь показаны клиентские цены Premium; в каталоге «Модели» есть отдельные вкладки Premium и Cheap. Канал запросов определяется настройками ключа.
Для запроса без кэша умножьте входные и выходные токены на соответствующие клиентские цены. Чтение и запись кэша имеют свои цены и учитываются отдельно. Формула ниже описывает запрос без кэша:
cost = (input_tokens × input_rate
+ output_tokens × output_rate) / 1,000,000Все цены указаны в клиентских USD за миллион токенов: вход, выход, чтение и запись кэша. Сервис применяет фиксированное локальное преобразование x2 перед показом цен, баланса и расходов. Суммы уже преобразованы, повторно удваивать их не нужно. Недоступная цена кэша не равна нулю.
| Модель | Вход | Выход | Чтение кэша / 1M | Запись кэша / 1M |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | $5.86 | $29.34 | $0.58 | $7.34 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.1 | $0.36 | $0.04 | $0.12 |
| Claude Opus 5.5 | $0.86 | $3.24 | $0.1 | $1 |
| Claude Sonnet 5.5 | $0.52 | $1.94 | $0.06 | $0.58 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.12 | $0.36 | $0.06 | $0.12 |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.06 | $0.22 | $0.06 | $0.06 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.08 | $0.28 | $0.08 | $0.08 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Free) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored | $0.64 | $1.6 | $0.12 | $0.64 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.36 | $1.64 | $0.04 | $0.2 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.2 | $0.96 | $0.02 | $0.2 |
| GLM 5.2 | $0.78 | $2.44 | $0.4 | $0.78 |
| GLM 5.3 | $0.2 | $0.6 | $0.06 | $0.2 |
| GPT-5.6 Luna | $0.04 | $0.2 | $0.02 | $0.06 |
| GPT-5.6 Sol | $0.24 | $1.16 | $0.04 | $0.28 |
| GPT-5.6 Terra | $0.34 | $1.62 | $0.04 | $0.4 |
| GPT-6 Astra | $0.8 | $4 | $0.16 | $0.98 |
| GPT-6 Luna | $0.08 | $0.3 | $0.1 | $0.34 |
| GPT-6 Sol | $0.38 | $1.86 | $0.12 | $0.46 |
| GPT-6.1 Sol | $0.14 | $0.7 | $0.02 | $0.14 |
| GPT-6.1 Terra | $0.24 | $1.2 | $0.04 | $0.24 |
| Grok 4.5 | $0.28 | $0.86 | $0.04 | $0.28 |
| Grok 4.6 | $0.28 | $0.78 | $0.08 | $0.28 |
| Grok 4.7 | $0.28 | $0.84 | $0.08 | $0.28 |
| Hunyuan 4 Preview | $0.28 | $0.82 | $0.06 | $0.28 |
| Kimi K2.7 Code | $0.52 | $2.18 | $0.1 | $0.52 |
| Kimi K3 | $0.66 | $3.24 | $0.08 | $0.66 |
| Kimi K3.1 Pro | $0.56 | $2.76 | $0.08 | $0.42 |
| MiniMax M3 | $0.06 | $0.2 | $0.02 | $0.06 |
| MiniMax M3.1 Flash | $0.26 | $0.96 | $0.04 | $0.26 |
| Qwen 3.8 27B Uncensored | $0.38 | $2.3 | $0.08 | $0.48 |
| Qwen 3.8 Flash | $0.18 | $0.48 | $0.18 | $0.1 |
| Qwen 3.8 Max | $0.16 | $0.48 | $0.16 | $0.16 |
| Qwen 3.8 Omni Flash | $0.2 | $0.6 | $0.06 | $0.2 |
| DeepSeek V4 Pro | $0.22 | $0.66 | $0.22 | $0.22 |
| Claude Fable 5.1 | $4.28 | $14.98 | $0.44 | $4.92 |
| Claude Fable 5.2 | $6.4 | $19.2 | $0.64 | $7.36 |
| Gemini 4 Argon | $0.76 | $3.68 | $0.08 | $0.76 |
| GLM 5.3 Flash | $0.06 | $0.16 | $0.04 | $0.06 |
| Gemini 3.1 Pro | $0.28 | $1.68 | $0.04 | $0.28 |
| GPT Image 2.6 | $3.2 | $4.8 | $3.2 | $3.2 |
Арифметический пример с 1 000 входных и 500 выходных токенов по одной примерной ставке. Это не тариф конкретной модели; для оценки используйте её отдельные цены входа и выхода.
Input: 1,000 × $0 / 1,000,000 = $0.000000
Output: 500 × $0 / 1,000,000 = $0.000000
Total: $0.000000Пополните баланс в личном кабинете. Завершённые платежи, баланс и расходы показаны в одних клиентских единицах USD; ожидающие пополнения видны отдельно. Средства зачисляются после подтверждения платежа.